Números, divulgados no Diário Oficial, são referentes a 1º de julho de 2012.
Estado mais populoso é São Paulo, com 41.901.219 pessoas.
Fonte: G1
Edição: Antonio Luis
Estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicada nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial da União aponta que o Brasil tem uma população de 193.946.886 de habitantes. Os dados foram calculados para o dia 1º de julho de 2012.
O estado mais populoso, segundo o IBGE, é São Paulo, com 41.901.219 habitantes. Em seguida está Minas Gerais, com 19.855.332. Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar, com 16.231.365 habitantes, e a Bahia vem em quarto, com 14.175.341 moradores.
A estimativa foi feita com base na que foi elaborada em 2011 e também no Censo Demográfico de 2010. Como os dados do Censo 2010 ainda não foram totalmente trabalhados, não foi possível atualizar o Sistema de Projeções da População do Brasil, que atualmente tem dados de 2008. Ele será atualizado no próximo ano, com dados de referência para 2013.
Já o estado menos populoso é Roraima, com 469.524 habitantes.
Segundo o IBGE, o país possui atualmente 3.191.087 a mais do que em 2010, quando a população chegou a 190.755.799.
Segundo o IBGE, o país possui atualmente 3.191.087 a mais do que em 2010, quando a população chegou a 190.755.799.
Para 2013, o sistema de projeções do IBGE deverá incorporar novas informações referentes à dinâmica demográfica de cada município e incluir outras variáveis, como fatores econômicos e sociais locais. A projeção é feita anualmente a pedido do Tribunal de Contas da União (TCU) e serve de base para o repasse de recursos do orçamento aos municípios.
Dentre as cidades mais populosas, a capital paulista lidera o ranking, com 11.376.685 habitantes. Já entre as com menor população, Borá (SP) e Serra da Saudade (MG) encabeçam a lista: ambas com 807 habitantes. Curitiba (PR) é a cidade com maior número de habitantes na região Sul do país, com 1.776.761.
Confira abaixo a estimativa da população para todos os estados em 2012 e o ranking das 15 cidades com maior e menor número de habitantes.
ESTADO | POPULAÇÃO |
---|---|
Região Sudeste | |
São Paulo | 41.901.219 |
Minas Gerais | 19.855.332 |
Rio de Janeiro | 16.231.365 |
Espírito Santo | 3.578.067 |
Região Nordeste | |
Bahia | 14.175.341 |
Pernambuco | 8.931.028 |
Ceará | 8.606.005 |
Maranhão | 6.714.314 |
Paraíba | 3.815.171 |
Rio Grande do Norte | 3.228.198 |
Alagoas | 3.165.472 |
Piauí | 3.160.748 |
Sergipe | 2.110.867 |
Região Sul | |
Rio Grande do Sul | 10.770.603 |
Paraná | 10.577.755 |
Santa Catarina | 6.383.286 |
Região Norte | |
Pará | 7.792.561 |
Amazonas | 3.590.985 |
Rondônia | 1.590.011 |
Tocantins | 1.417.694 |
Acre | 758.786 |
Amapá | 698.602 |
Roraima | 469.524 |
Região Centro-Oeste | |
Goiás | 6.154.996 |
Mato Grosso | 3.115.336 |
Distrito Federal | 2.648.532 |
Mato Grosso do Sul | 2.505.088 |
15 maiores cidades - Censo 2010 | 15 maiores cidades- estimativa 2012 | ||
---|---|---|---|
São Paulo (SP) | 11.253.503 | São Paulo (SP) | 11.376.685 |
Rio de Janeiro (RJ) | 6.320.446 | Rio de Janeiro (RJ) | 6.390.290 |
Salvador (BA) | 2.675.656 | Salvador (BA) | 2.710.968 |
Brasília (DF) | 2.570.160 | Brasília (DF) | 2.648.532 |
Fortaleza (CE) | 2.452.185 | Fortaleza (CE) | 2.500.194 |
Belo Horizonte (MG) | 2.375.151 | Belo Horizonte (MG) | 2.395.785 |
Manaus (AM) | 1.802.014 | Manaus (AM) | 1.861.838 |
Curitiba (PR) | 1.751.907 | Curitiba (PR) | 1.776.761 |
Recife (PE) | 1.537.704 | Recife (PE) | 1.555.039 |
Porto Alegre (RS) | 1.409.351 | Porto Alegre (RS) | 1.416.714 |
Belém (PA) | 1.393.399 | Belém (PA) | 1.410.430 |
Goiânia (GO) | 1.302.001 | Goiânia (GO) | 1.333.767 |
Guarulhos (SP) | 1.221.979 | Guarulhos (SP) | 1.244.518 |
Campinas (SP) | 1.080.113 | Campinas (SP) | 1.098.630 |
São Luís (MA) | 1.014.837 | São Luís (MA) | 1.039.610 |
15 menores cidades- Censo 2010 | 15 menores cidades - estimativa 2012 | ||
---|---|---|---|
Borá (SP) | 805 | Borá (SP) | 807 |
Serra da Saudade (MG) | 815 | Serra da Saudade (MG) | 807 |
Anhanguera (PR) | 1.020 | Anhanguera (PR) | 1.039 |
Oliveira de Fátima (TO) | 1.037 | Oliveira de Fátima (TO) | 1.049 |
Araguainha (MT) | 1.096 | Araguainha (MT) | 1.058 |
Nova Castilho (SP) | 1.125 | Nova Castilho (SP) | 1.146 |
Cedro do Abaeté (MG) | 1.210 | Cedro do Abaeté (MG) | 1.199 |
André da Rocha (RS) | 1.216 | Uru (SP) | 1.228 |
Uru (SP) | 1.251 | André da Rocha (RS) | 1.232 |
Miguel Leão (PI) | 1.253 | Miguel Leão (PI) | 1.236 |
Lagoa Santa (GO) | 1.254 | Lagoa Santa (GO) | 1.305 |
Parari (PB) | 1.256 | Chapada de Areia (TO) | 1.345 |
Chapada de Areia (TO) | 1.335 | Grupiara (MG) | 1.373 |
Serra Nova Dourada (MT) | 1.365 | Jardim Olinda (PR) | 1.392 |
Grupiara (MG) | 1.373 | Cachoeira de Goiás (GO) | 1.405 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário